Centrifugalpumper
Centrifugalpumper anvendes til en lang række neutrale, aggressive og miljøfarlige medier, såsom vand, hedt vand, smøreolier, emulsioner, termiske olier og kemiske produkter.
Allweiler
Scanflow leverer originale reservedele til Allweiler, IMO og Houttuin pumper.
Centrifugalpumper efter DIN 24255
NT-NS-NI-NB-NSS-NT(H)-CLT-CLB |
Normalsugende | ||
Løbehjul: | Et eller totrinsløbehjul | |
Akseltætning: | Mekanisk akseltætning | |
Hus: | bronze, rustfri stål, kuglegrafitjern | |
Medier: | benzin, dieselolie, smøreolie, kemikalier, ferskvand, søvand, limvand, fjernevarmevand | |
Tekniske Data: | 2-1200 m3/h max: 14 bar 0,4-115 mm2/s max: 180 grader C |
Marinepumper
NISM-NIM-NAM-MELO |
Normalsugende evt. med ansugeejektor | ||
Løbehjul: | Et eller totrinsløbehjul | |
Akseltætning: | Mekanisk akseltætning | |
Hus: | bronze, rustfri stål, kuglegrafitjern | |
Medier: | benzin, dieselolie, smøreolie, kemikalier, ferskvand, søvand, limvand, fjernevarmevand | |
Tekniske Data: | 2-1200 m3/h max: 14 bar 0,4-115 mm2/s max: 160 grader C |
Hedtoliepumper efter DIN 24255
NTT-NIT-NBT |
Normalsugende | ||
Løbehjul: | Et eller totrinsløbehjul | |
Akseltætning: | Mekanisk akseltætning | |
Hus: | Kuglegrafit | |
Medier: | Animalsk hedtolie | |
Tekniske Data: | 2-1200 m3/h max: 14 bar max: 350 grader C |
CTWH-NTWH-NIWH-NBWH (allheat serie) |
Normalsugende | ||
Løbehjul: | Et eller totrinsløbehjul | |
Akseltætning: | Mekanisk akseltætning | |
Hus: | Kuglegrafit | |
Medier: | Syntetisk hedtolie | |
Tekniske Data: | 2-1200 m3/h max: 14 bar max: 350 grader C |
Flertrinspumper med centrifugalhjul
L-LV |
Normalsugende evt. med ansugeejektor | ||
Løbehjul: | Et eller fleretrinsløbehjul | |
Akseltætning: | Mekanisk akseltætning | |
Hus: | bronze, rustfri stål, kuglegrafitjern | |
Medier: | benzin, dieselolie, smøreolie, kemikalier, ferskvand, søvand, limvand, fjernevarmevand | |
Tekniske Data: | 2-1200 m3/h max: 14 bar max: 350 grader C |
Kemi normpumpe efter DIN 24256
CNH serie-VNG |
Normalsugende | ||
Løbehjul: | Lukket eller åbent løbehjul | |
Akseltætning: | Alle former for akseltætning | |
Hus: | Bronze, rustfri stål, kuglegrafitjern, syrefast stål, titan, hastelloy | |
Medier: | Alle vædsker, kemikalier og hedtvand | |
Tekniske Data: | 2-1200 mm3/h max: 15 bar 0,4.230 mm2/s -100/+350 grader C |
Sidekanalspumpe
SOB-SRZ-SRH-ASO-SOH-SFH |
Selvansugende pumpe | ||
Løbehjul: | Et eller fleretrinsløbehjul | |
Akseltætning: | Mekanisk akseltætning | |
Hus: | Støbejern, bronce, syrefast stål | |
Medier: | Flygtige vædsker, syrer, baser, kemikalier, ferskvand, søvand, L.P.G. | |
Tekniske Data: | 0,1-400 m3/h max: 25 bar max: 250 grader C |
OSNA pumpen
Flertrinspumper med centrifugalhjul
CVP- NMH-NMV-MKH-MKV-MKE |
Normalsugende | ||
Løbehjul: | Et eller fleretrinsløbehjul | |
Akseltætning: | Mekanisk akseltætning | |
Hus: | Bronze, rustfri stål, kuglegrafitjern | |
Medier: | Benzin, dieselolie, smøreolie, ferskvand, søvand, limvand, kedelvand | |
Tekniske Data: | 15-600 m3/h max: 64 bqr 0,4-115 mm2/s max. 140 grader C |